| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 166.2㎡ 50.27평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 267.12㎡ 80.8평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 267.12㎡ 80.8평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 267.12㎡ 80.8평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 266.96㎡ 80.75평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 293.29㎡ 88.72평 |
| 최저층/최고층 | 5층/29층 | 총 주차대수 | 865대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.3대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | (주)유승종합건설 |
| 입주년월 | 2015-08 | 분양년월 | 2012-09 |
| 용적률 | 180% | 건폐율 | 16% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 044-868-6456 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 34,162.3㎡(10,334평) | 건축면적 | 5,709.6578㎡(1,727평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 95,392.8066㎡(28,856평) |
보증금 2000만원 월세 80만원
입주는 7월 말일부터 입주가능
에어컨 없음
집관리상태는 깨끗함
흡연X / 애완동물 X
집보는 시간은 평일 오후
주말 오전오후 가능 합니다
![]()

|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다