| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 166.2㎡ 50.27평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 267.12㎡ 80.8평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 267.12㎡ 80.8평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 267.12㎡ 80.8평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 332.64㎡ 100.62평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 266.96㎡ 80.75평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 293.29㎡ 88.72평 |
| 최저층/최고층 | 5층/29층 | 총 주차대수 | 865대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.3대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | (주)유승종합건설 |
| 입주년월 | 2015-08 | 분양년월 | 2012-09 |
| 용적률 | 180% | 건폐율 | 16% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 044-868-6456 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 34,162.3㎡(10,334평) | 건축면적 | 5,709.6578㎡(1,727평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 95,392.8066㎡(28,856평) |
여성분이 직접 관리하면서 깨끗하게 사용한 집
매도금액 390,000,000원
입지조건 우수
실거주용 아파트 투자성 양호
집을 보실경우 미리 하루전에 예약 부탁드립니다
언제나 성실하게 좋은물건으로 고객님이 원하시는
금액을 애기를 해주시면 시세에 맞는 물건을 제시해드립니다
국토부장관 표창
한국부동산원장 감사장
부동산마켓팅회사 운영
여울회계법인 김은지회계사 MOU체결
회계사님을 통한 거래과정 절세 방법 제시해 드립니다
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다