연면적
3,165평대지면적
13,920평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 세종 세종특별자치시 보람동 774 908동 세종특별자치시 남세종로 384 908동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 | 매매 | 6억1,000만 |
| 관리비 |
270,000원 (수도,인터넷,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 공급 113.8347㎡ 34평 / 전용 84.8974㎡ 26평 (전용률 75%) |
| 층정보 | 현재층 :17층 / 총층 :27층 | 주용도 | 아파트 |
| 기타용도 | 아파트 | 방향 | 남동향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방/거실 형태 | 오픈형 |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 중앙(열병합) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 987 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2016-02-26 | 세대수 | 773세대 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-05-08 | 평당가 | 1,770만원/평 (536만원/㎡) |
| 건물명 | 908동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 990.26㎡ 300평 (건폐율 -%) | 연면적 | 10,461.34㎡ 3,165평 |
| 용적률산정연면적 | 10,461.34㎡ 3,165평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 27층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 76.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
987대
|
엘리베이터 | 비상용 3 |
| 세대수 | 92 세대 | 허가일 | 2013-11-05 |
| 착공일 | 2013-12-06 | 사용승인일 | 2016-02-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 225.85㎡ 68.32평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 225.85㎡ 68.32평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 225.85㎡ 68.32평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 225.85㎡ 68.32평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 225.85㎡ 68.32평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 225.85㎡ 68.32평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 225.85㎡ 68.32평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 225.85㎡ 68.32평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 225.85㎡ 68.32평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 225.85㎡ 68.32평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 225.85㎡ 68.32평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 225.85㎡ 68.32평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 225.85㎡ 68.32평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 225.85㎡ 68.32평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 225.85㎡ 68.32평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 225.85㎡ 68.32평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 225.85㎡ 68.32평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 677.54㎡ 204.95평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 677.54㎡ 204.95평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 677.54㎡ 204.95평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 677.54㎡ 204.95평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 677.54㎡ 204.95평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 677.54㎡ 204.95평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 677.54㎡ 204.95평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 677.54㎡ 204.95평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 585.19㎡ 177.02평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 616.4㎡ 186.46평 |
| 최저층/최고층 | 10층/27층 | 총 주차대수 | 987대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.27대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | (주)한양 |
| 입주년월 | 2016-02 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 181% | 건폐율 | 20% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | , 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 46,016㎡(13,919평) | 건축면적 | 9,665.9004㎡(2,923평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 121,897.8699㎡(36,873평) |
매도금액 610,000,000원
작은방 붙박이장 설치
내부 관리 상태 양호
곧 내부 시설 업데이트 예정
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다