| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 225.85㎡ 68.32평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 451.69㎡ 136.64평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 381.01㎡ 115.26평 |
| 최저층/최고층 | 10층/27층 | 총 주차대수 | 987대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.27대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | (주)한양 |
| 입주년월 | 2016-02 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 181% | 건폐율 | 20% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | , 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 46,016㎡(13,919평) | 건축면적 | 9,665.9004㎡(2,923평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 121,897.8699㎡(36,873평) |
안녕하세요 부동산을 연구하는 남자 최성일 입니다
오늘은 호려울 9단지 좋은동 좋은호수가 있는
901동 8층 매물입니다
앞동으로써 조망권이 훌륭하고 통로에서
나오자마자 5분거리에 보람초등학교가 있습니다
초등학교 자녀분이시라면 꼭 추천드립니다
연락주세요
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다