연면적
2,269평대지면적
18,372평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 세종 세종특별자치시 보람동 777 817동 세종특별자치시 보람동로 14 817동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 | 매매 | 7억2,000만 |
| 관리비 |
340,000원 (수도,인터넷,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 공급 128.13㎡ 39평 / 전용 98.99㎡ 30평 (전용률 77%) |
| 층정보 | 현재층 :3층 / 총층 :29층 | 주용도 | 아파트 |
| 기타용도 | 아파트 | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
| 방/거실 형태 | 오픈형 | 현관 유형 | 계단식 |
| 난방 유형 | 중앙 ( 열병합, 지역난방 ) | 방 / 욕실 | 4 개 / 2 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1280 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2017-02-23 |
| 빌트인 | 있음 | 베란다/발코니 | 있음 |
| 세대수 | 900세대 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-04-27 |
| 평당가 | 1,856만원/평 (562만원/㎡) |
| 건물명 | 817동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 375.33㎡ 114평 (건폐율 -%) | 연면적 | 7,502.25㎡ 2,269평 |
| 용적률산정연면적 | 7,502.25㎡ 2,269평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 29층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 83.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트평지붕 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1280대
|
엘리베이터 | 비상용 1 |
| 세대수 | 56 세대 | 허가일 | 2014-05-19 |
| 착공일 | 2014-06-19 | 사용승인일 | 2017-02-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 265.9㎡ 80.43평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀 | 57.17㎡ 17.29평 |
| 최저층/최고층 | 10층/29층 | 총 주차대수 | 1,280대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.42대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 중흥건설(주) |
| 입주년월 | 2017-02 | 분양년월 | 2014-07 |
| 용적률 | 180% | 건폐율 | 19% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 044-866-5438 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 60,733㎡(18,371평) | 건축면적 | 11,631.0561㎡(3,518평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 155,528.9972㎡(47,047평) |

안녕하세요 부동산을 연구하는 남자 최성일입니다
매매금액 720,000,000원
저층 산책뷰 이쁨
입주시기 매도인과 협의 가능
내부 상태 인테리어 없이 기본집으로 세팅
거실 / 안방 에어컨 시설 되어져 있음
집보실수 있는 시간은 평일 14시 이후 가능합니다

|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다