| 최저층/최고층 | 10층/29층 | 총 주차대수 | 1,280대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.42대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 중흥건설(주) |
| 입주년월 | 2017-02 | 분양년월 | 2014-07 |
| 용적률 | 180% | 건폐율 | 19% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 044-866-5438 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 60,733㎡(18,371평) | 건축면적 | 11,631.0561㎡(3,518평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 155,528.9972㎡(47,047평) |

매매금액 1,100,000,000원
비학산뷰
주인실거주로 관리 상태 좋음
추천매물

|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다