| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 227.38㎡ 68.78평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 227.38㎡ 68.78평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 227.38㎡ 68.78평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 227.38㎡ 68.78평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 227.38㎡ 68.78평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 227.38㎡ 68.78평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 227.38㎡ 68.78평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 227.38㎡ 68.78평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 227.38㎡ 68.78평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 134.52㎡ 40.69평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,ELEV,홀 | 168.85㎡ 51.08평 |
| 최저층/최고층 | 17층/35층 | 총 주차대수 | 1,289대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 2.35대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 대방건설(주) |
| 입주년월 | 2019-10 | 분양년월 | 2016-09 |
| 용적률 | 298% | 건폐율 | 46% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 044-868-5652 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 31,000㎡(9,377평) | 건축면적 | 14,288.059㎡(4,322평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 146,238.0705㎡(44,236평) |




대방디엠시티 18층
매매금액 8억
에어컨 5대
방3/ 욕실 2개 / 중문
공실로 즉시입주 가능
아래 도면중 선택사항 3번으로 선택한곳입니다

|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다