연면적
3,408평대지면적
9,378평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 세종 세종특별자치시 보람동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 | 매매 | 8억 |
| 관리비 |
350,000원 (수도,인터넷,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 공급 116.11㎡ 35평 / 전용 84.99㎡ 26평 (전용률 73%) |
| 층정보 | 현재층 :18층 / 총층 :29층 | 주용도 | 아파트 |
| 기타용도 | 아파트 | 방향 | 남동향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방/거실 형태 | 오픈형 |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 중앙 ( 열병합, 지역난방 ) |
| 방 / 욕실 | 4 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1289 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2019-09-25 | 빌트인 | 있음 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 세대수 | 548세대 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-04-16 | 매물 확인일 | 2026-04-18 |
| 평당가 | 2,275만원/평 (689만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 831.64㎡ 252평 (건폐율 -%) | 연면적 | 11,266.41㎡ 3,408평 |
| 용적률산정연면적 | 11,266.41㎡ 3,408평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 29층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 아파트 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 99.15m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1289대
|
엘리베이터 | 비상용 2 |
| 세대수 | 91 세대 | 허가일 | 2016-05-09 |
| 착공일 | 2016-07-15 | 사용승인일 | 2019-09-25 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 227.38㎡ 68.78평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 227.38㎡ 68.78평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 227.38㎡ 68.78평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 227.38㎡ 68.78평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 227.38㎡ 68.78평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 227.38㎡ 68.78평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 227.38㎡ 68.78평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 227.38㎡ 68.78평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 227.38㎡ 68.78평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 134.52㎡ 40.69평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 495.37㎡ 149.85평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,ELEV,홀 | 168.85㎡ 51.08평 |
| 최저층/최고층 | 17층/35층 | 총 주차대수 | 1,289대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 2.35대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 대방건설(주) |
| 입주년월 | 2019-10 | 분양년월 | 2016-09 |
| 용적률 | 298% | 건폐율 | 46% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 044-868-5652 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 31,000㎡(9,377평) | 건축면적 | 14,288.059㎡(4,322평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 146,238.0705㎡(44,236평) |




대방디엠시티 18층
매매금액 8억
에어컨 5대
방3/ 욕실 2개 / 중문
공실로 즉시입주 가능
아래 도면중 선택사항 3번으로 선택한곳입니다

|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다