
대표 담당자 최성일
세우리홀딩스 대표이사 입니다
주소 |
전북 전주완산구 효자동3가
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
오피스텔
|
보증금 |
3,000만원
|
월세 |
120만원
|
관리비 |
220,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
220,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (면적/세대별 공용관리비, 사용량에 따른 사용료 합산)
|
개별 사용료 항목 |
도시가스
|
면적정보 |
공급 115.78㎡ 35평 / 전용 84.65㎡ 26평 (전용률 73%) 평
|
층정보 |
현재층 : 21층 / 총층 : 45층
|
주용도 |
오피스텔
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
방/거실 형태 |
오픈형
|
현관 유형 |
계단식
|
난방 유형 |
개별 ( 도시가스, 개별난방 )
|
방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 708 대 )
|
엘리베이터 |
1 대
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2021-12-31
|
세대수 |
480
|
매물 등록일 |
2025-05-20
|
보증금 3000만원, 월세 120만원(부가세별도)
입주시기 2025년05월23일이후
방향 남향
구조 방3개,욕실2개
관리비 평균22만원(전기,수도포함)
건물명 |
104동
|
대지면적 |
7,920.6㎡
2,396평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,226.48㎡
371평
(건폐율 15.48%)
평
|
연면적 |
14,316.74㎡
4,331평
평
|
용적률산정연면적 |
14,089.6㎡
4,262평
(용적률 177.89%)
평
|
층정보 |
지상 45층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔)근린생활시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
138.2m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
703대
, 자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
2
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2018-07-10
|
착공일 |
2018-10-08
|
사용승인일 |
2021-12-31
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
45층 | 오피스텔 | 옥상피난복도,제연휀룸,소화펌프실 | 74.07㎡ 22.41평 |
44층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 85.76㎡ 25.94평 |
43층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 255.57㎡ 77.31평 |
42층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
41층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
40층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
39층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
38층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
37층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
36층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
35층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
34층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
33층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
32층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
31층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
30층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
29층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
28층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
27층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
26층 | 오피스텔 | 피난안전구역 | 227.14㎡ 68.71평 |
26층 | 오피스텔 | 계단실,제연휀룸,소화펌프실 | 90.94㎡ 27.51평 |
25층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
24층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
23층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
22층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.97㎡ 98.3평 |
2층 | 오피스텔 | 업무시설(계단실) | 54.52㎡ 16.49평 |
1층 | 오피스텔 | 출입구,재활용보관시설,음식물처리실 | 100.76㎡ 30.48평 |
1층 | 오피스텔 | 업무시설(계단실) | 98.33㎡ 29.75평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 655.75㎡ 198.36평 |
최저층/최고층 | 43층/43층 |
총 주차대수 | 708대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.47대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)유탑건설 |
입주년월 | 2022-01 |
분양년월 | 2018-10 |
용적률 | 698% |
건폐율 | 51% |
내진설계 여부 | 미설계 |
||
대지면적 | 7,920.6㎡(2,395평) |
건축면적 | 4,043.5534㎡(1,223평) |
연면적 | 81,225.1164㎡(24,570평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다