| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 222.97㎡ 67.45평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 222.97㎡ 67.45평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 222.97㎡ 67.45평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 222.97㎡ 67.45평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 222.97㎡ 67.45평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 222.97㎡ 67.45평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 222.97㎡ 67.45평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 222.97㎡ 67.45평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 222.97㎡ 67.45평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 222.97㎡ 67.45평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 222.97㎡ 67.45평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 222.97㎡ 67.45평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 222.97㎡ 67.45평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 222.97㎡ 67.45평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 222.97㎡ 67.45평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 222.97㎡ 67.45평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 222.97㎡ 67.45평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 222.97㎡ 67.45평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 222.97㎡ 67.45평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.25㎡ 194.58평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.25㎡ 194.58평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.25㎡ 194.58평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.25㎡ 194.58평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.25㎡ 194.58평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.25㎡ 194.58평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.25㎡ 194.58평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.25㎡ 194.58평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.25㎡ 194.58평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 599.55㎡ 181.36평 |
| 최저층/최고층 | 10층/29층 | 총 주차대수 | 549대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.65대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 우남건설주식회사 |
| 입주년월 | 2018-02 | 분양년월 | 2015-08 |
| 용적률 | 169% | 건폐율 | 22% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 044-864-3707 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 22,156.6639㎡(6,702평) | 건축면적 | 5,076.1929㎡(1,535평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 65,615.7569㎡(19,848평) |
안녕하세요 부동산을 연구하는 남자 최성일
공인중개사 입니다
오늘 매물은 해들마을 2단지 전세 매물입니다
총세대수는 331세대로
2018년도에 입주한 8년차 아파트입니다
주차대수는 549대로 1.65대의 넉넉한 주차공간을
이용하실수 있습니다
해들마을의 장점은 시청과 함께 있는 행정타운으로써
대전 출퇴근이 용이하며 대전의 전세가격보다는
1억이상은 저렴한 효과가 있습니다
대전내에서도 이동시 30분소요 해들마을 2단지는
대전유성과도 30분 이내 출근이 가능한 곳입니다
해들마을 2단지 전세 매물입니다
보증금 3억 저렴한 전세가격
입주시기 협의가능
도배상태 양호
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다