| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 224.67㎡ 67.96평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 224.67㎡ 67.96평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 224.67㎡ 67.96평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 224.67㎡ 67.96평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 224.67㎡ 67.96평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 450.1㎡ 136.16평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 450.1㎡ 136.16평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 675.53㎡ 204.35평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 675.53㎡ 204.35평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 675.53㎡ 204.35평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 675.53㎡ 204.35평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 844.32㎡ 255.41평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 844.32㎡ 255.41평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 844.32㎡ 255.41평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 844.32㎡ 255.41평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 844.32㎡ 255.41평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 844.32㎡ 255.41평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,428.79㎡ 432.21평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,428.79㎡ 432.21평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 1,428.79㎡ 432.21평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 1,428.79㎡ 432.21평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 1,823.16㎡ 551.51평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 1,823.16㎡ 551.51평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 1,823.16㎡ 551.51평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 1,260.35㎡ 381.26평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀 | 492.26㎡ 148.91평 |
| 지1 | 아파트 | 설비배관공간 | 470.22㎡ 142.24평 |
| 최저층/최고층 | 4층/29층 | 총 주차대수 | 1,114대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.24대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 금호산업(주) |
| 입주년월 | 2011-12 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 163% | 건폐율 | 28% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 041-867-0061 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 69,432㎡(21,003평) | 건축면적 | 20,105.66㎡(6,081평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 169,706.83㎡(51,336평) |
전세금액 290,000,000원
현재 세입자 계약중
계약종료일 26년 6월 30일 예정
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다