연면적
3,218평대지면적
20,724평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 세종 세종특별자치시 반곡동 857 (수루배마을 4단지) 415동 세종특별자치시 시청대로 500 415동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 | 매매 | 7억5,000만 |
| 관리비 |
300,000원 (수도,인터넷,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 공급 128.6229㎡ 39평 / 전용 94.97㎡ 29평 (전용률 74%) |
| 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :29층 | 주용도 | 아파트 |
| 기타용도 | 공동주택(아파트) | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방/거실 형태 | 오픈형 |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 중앙(열병합) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1565 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 입주가능일 | 2026-08-31 이후 |
| 사용승인일 | 2019-09-27 | 빌트인 | 있음 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-04-28 |
| 평당가 | 1,926만원/평 (583만원/㎡) |
| 건물명 | 415동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 543.13㎡ 164평 (건폐율 -%) | 연면적 | 10,639.27㎡ 3,218평 |
| 용적률산정연면적 | 10,639.27㎡ 3,218평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 29층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 85.55m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1565대
|
엘리베이터 | 비상용 2 |
| 세대수 | 82 세대 | 허가일 | 2016-11-17 |
| 착공일 | 2016-12-08 | 사용승인일 | 2019-09-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 173.72㎡ 52.55평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 378.34㎡ 114.45평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 378.34㎡ 114.45평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 378.34㎡ 114.45평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 378.34㎡ 114.45평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 385.94㎡ 116.75평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 75.57㎡ 22.86평 |
매매금액 750,000,000원
2층 피로티 구조로 아이들 키우시는 분께 추천
임차인 계약종료 26년 8월 31일 종료
집보시는 시간 사전 예약 가능
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다