연면적
5,936평대지면적
9,693평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 세종 세종특별자치시 나성동 827 (나릿재마을 5단지) 503동 세종특별자치시 나성북1로 23 503동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 | 매매 | 9억5,000만 |
| 관리비 |
350,000원 (수도,인터넷,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
① 공용 관리비
-
② 사용료
-
③ 기타 관리비
실비
관리비 합계
350,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균
|
면적정보 | 공급 119.0603㎡ 36평 / 전용 84.7818㎡ 26평 (전용률 71%) |
| 층정보 | 현재층 :24층 / 총층 :42층 | 주용도 | 아파트 |
| 기타용도 | 공동주택(아파트) | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방/거실 형태 | 오픈형 |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 중앙(열병합) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1186 대 ) |
| 엘리베이터 | 2 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2021-08-20 | 빌트인 | 있음 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-04-28 |
| 평당가 | 2,635만원/평 (798만원/㎡) |
| 건물명 | 503 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 750.26㎡ 227평 (건폐율 -%) | 연면적 | 19,622.04㎡ 5,936평 |
| 용적률산정연면적 | 19,622.04㎡ 5,936평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 42층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 132.95m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1186대
|
엘리베이터 | 비상용 3 |
| 세대수 | 153 세대 | 허가일 | 2017-11-02 |
| 착공일 | 2017-12-07 | 사용승인일 | 2021-08-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 42층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 424.24㎡ 128.33평 |
| 41층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 452.36㎡ 136.84평 |
| 40층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 424.24㎡ 128.33평 |
| 39층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 452.36㎡ 136.84평 |
| 38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 487.72㎡ 147.54평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 427.73㎡ 129.39평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 560.25㎡ 169.48평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 520.25㎡ 157.37평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 437.92㎡ 132.47평 |
| 2층 | 아파트 | 계단실,홀 | 116.59㎡ 35.27평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,홀 | 198.99㎡ 60.19평 |



매도금액 950,000,000원
추천매물 24층
에어컨 5대 / 인덕션 / 식기세척기
현재 매도인분 거주중
입주시기 3개월내 협의 가능
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다