| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.05㎡ 101.05평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 352.48㎡ 106.62평 |
| 최저층/최고층 | 11층/22층 | 총 주차대수 | 384대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.28대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 극동건설주식회사 |
| 입주년월 | 2014-03 | 분양년월 | 2012-02 |
| 용적률 | 130% | 건폐율 | 14% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 17,819㎡(5,390평) | 건축면적 | 2,650.427㎡(801평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 37,821.166㎡(11,440평) |
매도금액 480,000,000원
현세입자 220,000,000원 전세
계약종료일 2026년 7월 9일 예정
에어컨 트윈원 LG 에어컨 설치
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다