| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 241.53㎡ 73.06평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 241.53㎡ 73.06평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 483.07㎡ 146.13평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 483.07㎡ 146.13평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 483.07㎡ 146.13평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 483.07㎡ 146.13평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 483.07㎡ 146.13평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 483.07㎡ 146.13평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 483.07㎡ 146.13평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 483.07㎡ 146.13평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 483.07㎡ 146.13평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 483.07㎡ 146.13평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 483.07㎡ 146.13평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 483.07㎡ 146.13평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 483.07㎡ 146.13평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 483.07㎡ 146.13평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 483.07㎡ 146.13평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 305.09㎡ 92.29평 |
| 최저층/최고층 | 16층/23층 | 총 주차대수 | 611대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.38대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 중흥토건(주) |
| 입주년월 | 2015-10 | 분양년월 | 2013-02 |
| 용적률 | 173% | 건폐율 | 15% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 044-867-6848 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 29,205㎡(8,834평) | 건축면적 | 4,538.3439㎡(1,372평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 79,905.96㎡(24,171평) |
매매금액 550,000,000원
시스템에어컨 4대
도배상태 깨끗
입주시기. 주인거주로써 2개월이내 이사기간내 협의가능
집내부상태 깨끗 전망상태 양호
중개사 추천 매물!!
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다