연면적
2,382평대지면적
24,476평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 세종 세종특별자치시 소담동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 | 매매 | 6억2,000만 |
| 관리비 |
300,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 공급 111.3002㎡ 34평 / 전용 84.9917㎡ 26평 (전용률 76%) |
| 층정보 | 현재층 :3층 / 총층 :18층 | 주용도 | 아파트 |
| 기타용도 | 아파트 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방/거실 형태 | 오픈형 |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 중앙(열병합) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1360 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 급매물 |
| 입주가능일 | 2026-10-11 이후 | 사용승인일 | 2018-08-28 |
| 빌트인 | 있음 | 베란다/발코니 | 있음 |
| 세대수 | 890세대 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-03-30 |
| 평당가 | 1,840만원/평 (557만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 677.97㎡ 205평 (건폐율 -%) | 연면적 | 7,872.93㎡ 2,382평 |
| 용적률산정연면적 | 7,872.93㎡ 2,382평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 18층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 51.86m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1360대
|
엘리베이터 | 비상용 2 |
| 세대수 | 71 세대 | 허가일 | 2016-02-29 |
| 착공일 | 2016-04-01 | 사용승인일 | 2018-08-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 440.91㎡ 133.37평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 440.91㎡ 133.37평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 440.91㎡ 133.37평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 440.91㎡ 133.37평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 440.91㎡ 133.37평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 440.91㎡ 133.37평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 440.91㎡ 133.37평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 440.91㎡ 133.37평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 440.91㎡ 133.37평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 440.91㎡ 133.37평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 440.91㎡ 133.37평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 440.91㎡ 133.37평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 440.91㎡ 133.37평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 440.91㎡ 133.37평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 440.91㎡ 133.37평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 440.91㎡ 133.37평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 440.91㎡ 133.37평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 377.54㎡ 114.2평 |
| 최저층/최고층 | 10층/18층 | 총 주차대수 | 1,350대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.51대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 중흥토건(주) |
| 입주년월 | 2018-08 | 분양년월 | 2016-04 |
| 용적률 | 137% | 건폐율 | 17% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 044-868-6314 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 80,911.75㎡(24,475평) | 건축면적 | 13,872.0177㎡(4,196평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 169,057.9857㎡(51,139평) |
새새마을 1단지 저층 급매
현재 임차인 있음
매매금액 620,000,000원
최근 실거래가 동향 분석
매매대금 양호함 급매물로 판단됨
26년 10월 11일 만기 예정
미리 계약하시고 월세 받으신후 입주하실분께 추천
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다