| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 334.49㎡ 101.18평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 334.49㎡ 101.18평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 334.49㎡ 101.18평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 334.49㎡ 101.18평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 334.49㎡ 101.18평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 334.49㎡ 101.18평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 334.49㎡ 101.18평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 334.49㎡ 101.18평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 334.49㎡ 101.18평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 334.49㎡ 101.18평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 334.49㎡ 101.18평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 334.49㎡ 101.18평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 334.49㎡ 101.18평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 334.49㎡ 101.18평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 344.09㎡ 104.09평 |
| 지1층 | 아파트 | 지하주차장연결통로 | 58.56㎡ 17.72평 |
| 최저층/최고층 | 11층/15층 | 총 주차대수 | 535대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.22대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 제일건설(주) |
| 입주년월 | 2014-08 | 분양년월 | 2012-08 |
| 용적률 | 145% | 건폐율 | 16% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 044-862-5925 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 36,401.6㎡(11,011평) | 건축면적 | 6,200.0038㎡(1,875평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 73,909.4806㎡(22,357평) |
보증금 2억
현재 공실
거실 주창문 뷰 매우 좋음 도로변 막힘 없음
방3개 화장실 2개
VR촬영완료
시세 대비 매우 저렴한 전세
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다