층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 694.63㎡ 210.13평 |
14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 960.26㎡ 290.48평 |
13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 960.26㎡ 290.48평 |
12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 960.22㎡ 290.47평 |
11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 960.22㎡ 290.47평 |
10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 960.26㎡ 290.48평 |
9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 960.26㎡ 290.48평 |
8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 960.22㎡ 290.47평 |
7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 960.22㎡ 290.47평 |
6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 960.26㎡ 290.48평 |
5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 960.26㎡ 290.48평 |
4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 960.22㎡ 290.47평 |
3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔),전기실,발전기실,주민공동시설 | 1,142.78㎡ 345.69평 |
2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,376.85㎡ 416.5평 |
2층 | 사무소 | 계단실,ELEV홀,전실,복도,화장실 | 252.01㎡ 76.23평 |
1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,285.47㎡ 388.85평 |
1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 42.87㎡ 12.97평 |
1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 111.23㎡ 33.65평 |
1층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV홀,전실,복도,화장실 | 209.35㎡ 63.33평 |
지3층 | 오피스텔 | 펌프실,계단실,ELEV홀,전실 | 186.98㎡ 56.56평 |
지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,073.19㎡ 627.14평 |
지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,119.38㎡ 641.11평 |
지2층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV홀,전실 | 68.9㎡ 20.84평 |
지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,131.78㎡ 644.86평 |
지1층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV홀,전실 | 85.14㎡ 25.75평 |
최저층/최고층 | 3층/15층 | 총 주차대수 | 241대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 0.8대 | 난방방식 | 개별방식 |
난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 신성건설 |
용적률 | 568.49% | 건폐율 | 69.32% |
내진설계 여부 | 미설계 | 관리사무소 | 063-221-5935 |
전주 스위트엠씨즈 오피스텔 전세 매물
전세금액 110,000,000원
입주가능날짜 12월 10일이후 입주가능
![]() |
최성일 대표이사
유한회사 세우리홀딩스
|
---|
세우리홀딩스 대표이사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다