| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 544.79㎡ 164.8평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 453.06㎡ 137.05평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 478.64㎡ 144.79평 |
| 최저층/최고층 | 20층/25층 | 총 주차대수 | 1,541대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.36대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 우미건설(주),(주)우미개발 |
| 입주년월 | 2020-01 | 분양년월 | 2017-08 |
| 용적률 | 199% | 건폐율 | 13% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 063-222-7200 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 62,757.2㎡(18,983평) | 건축면적 | 8,491.9471㎡(2,568평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 174,428.9541㎡(52,764평) |










보증금 2억5천만원-년세1200만원
입주 2025년12월15일
방향 남서향
구조 방3개,욕실2개
에어컨4대옵션,줄눈,탄성시공하였음.
|
최성일 소장
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 :
중개등록번호 : 가1701-01-0335
|
|---|
since 2011 최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다