층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 의원 | 제1,2종근린생활시설 | 519.56㎡ 157.17평 |
2층 | 오피스텔 | 오피스텔 통신실 | 14.21㎡ 4.3평 |
2층 | 오피스텔 | 오피스텔 계단실,복도,화장실 | 226.82㎡ 68.61평 |
2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 606.35㎡ 183.42평 |
2층 | 아파트 | 아파트 계단실 | 98㎡ 29.65평 |
2층 | 의원 | 근린생활시설 계단실,복도,화장실 | 137.96㎡ 41.73평 |
1층 | 일반음식점 | 제1,2종근린생활시설 | 612.94㎡ 185.41평 |
1층 | 오피스텔 | 오피스텔 계단실 | 50.88㎡ 15.39평 |
1층 | 아파트 | 아파트 관리실 | 83.46㎡ 25.25평 |
1층 | 아파트 | 아파트 계단실 | 117.12㎡ 35.43평 |
1층 | 아파트 | 아파트 경비실 | 12.11㎡ 3.66평 |
1층 | 일반음식점 | 근린생활시설,오피스텔 주차장 | 416.08㎡ 125.86평 |
1층 | 일반음식점 | 근린생활시설,오피스텔 기계실 | 18.28㎡ 5.53평 |
1층 | 일반음식점 | 근린생활시설 방풍실,화장실,복도,계단실 | 289.13㎡ 87.46평 |
1층 | 일반음식점 | 근린생활시설 관리실 | 21.35㎡ 6.46평 |
지3층 | 아파트 | 지하주차장 | 2,437.34㎡ 737.3평 |
지3층 | 아파트 | 아파트 기계실 | 56.6㎡ 17.12평 |
지3층 | 일반음식점 | 근린생활시설,오피스텔 기계실 | 61.4㎡ 18.57평 |
지2층 | 아파트 | 아파트 지하주차장 | 2,479.97㎡ 750.19평 |
지2층 | 아파트 | 아파트 전기실 | 111.19㎡ 33.63평 |
지2층 | 일반음식점 | 근린생활시설,오피스텔 기계실 | 18.28㎡ 5.53평 |
지1층 | 아파트 | 주민공동시설 | 123.34㎡ 37.31평 |
지1층 | 아파트 | 아파트 지하주차장 | 2,479.89㎡ 750.17평 |
지1층 | 아파트 | 아파트 방재실 | 30.36㎡ 9.18평 |
지1층 | 일반음식점 | 근린생활시설,오피스텔 전기실 | 153.44㎡ 46.42평 |
최저층/최고층 | 2층/2층 | 총 주차대수 | 10대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1대 | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)신일 |
입주년월 | 2019-01 | 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 697% | 건폐율 | 65% |
내진설계 여부 | 설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
건축면적 | 2,145.7088㎡(649평) | 연면적 | 11,176.0471㎡(3,380평) |
---|---|---|---|
코아루 해피트리 매매
155.000.000원
현재 공실
즉시입주가능
임대 수익 예상금액
1000만원 월80만원
![]() |
최성일 대표이사
유한회사 세우리홀딩스
|
---|
세우리홀딩스 대표이사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다