연면적
8,899평대지면적
945평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전북 전주완산구 효자동3가 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 매매 | 2억4,000만 |
| 융자금 | 1억3,200만 | 관리비 |
200,000원 (공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
200,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 1년 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
| 면적정보 | 공급 154.695㎡ 47평 / 전용 78.5245㎡ 24평 (전용률 51%) | 층정보 | 2층 ~ 2층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 건물형태 | 단지내 상가 |
| 방향 | 남향 ( 거실 기준, 주창문 ) | 난방 유형 | 도시가스(도시가스사용가능) |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 (외부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 235 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 입주가능일 | 2025년 07월 중순 이후 (협의가능) |
| 사용승인일 | 2015-05-22 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-04-10 |
| 평당가 | 512만원/평 (155만원/㎡) |
| 중개보수 | 207만 (부가세별도) | 상한요율 | - |
|---|---|---|---|
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,122.4㎡ 945평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,845.97㎡ 558평 (건폐율 59.12%) | 연면적 | 29,417.95㎡ 8,899평 |
| 용적률산정연면적 | 21,850.11㎡ 6,610평 (용적률 699.78565%) | 층정보 | 지하 3층 / 지상 33층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트)제12종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 106.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
235대
|
엘리베이터 | 일반 1 / 비상용 4 |
| 세대수 | 176 세대 | 허가일 | 2012-06-22 |
| 착공일 | 2012-07-31 | 사용승인일 | 2015-05-22 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 33층 | 아파트 | 주민공동시설(아파트용) | 149.89㎡ 45.34평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 517.14㎡ 156.43평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 467.54㎡ 141.43평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 649.92㎡ 196.6평 |
| 3층 | 아파트 | 팬룸(아파트용) | 30.12㎡ 9.11평 |
| 3층 | 아파트 | 관리사무소,헬스장,경로당,독서실(아파트용) | 215.52㎡ 65.19평 |
| 3층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트용) | 93.34㎡ 28.24평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 961.25㎡ 290.78평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 979.27㎡ 296.23평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 방재센터,재활용품보관창고(상가용) | 42.27㎡ 12.79평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트용) | 110.99㎡ 33.58평 |
| 1층 | 아파트 | 경비실,방재센터,MDF실 | 85.05㎡ 25.73평 |
| 지3층 | 아파트 | 펌프실(아파트용) | 66.43㎡ 20.09평 |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 펌프실(상가용) | 106.53㎡ 32.22평 |
| 지3층 | 아파트 | 지하주차장(아파트용) | 2,356.45㎡ 712.83평 |
| 지3층 | 아파트 | 우수조점검층 | 38.13㎡ 11.53평 |
| 지2층 | 아파트 | 지하주차장(아파트용) | 2,445.64㎡ 739.81평 |
| 지1층 | 아파트 | 지하주차장 | 2,288.64㎡ 692.31평 |
| 지1층 | 아파트 | 전기실,발전기실(아파트용) | 187.65㎡ 56.76평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 전기실,발전기실(상가용) | 78.38㎡ 23.71평 |
| 최저층/최고층 | 3층/33층 | 세대당 주차대수 | 1.2대 |
|---|---|---|---|
| 난방방식 | 도시가스 | 난방연료 | 도시가스 |
| 시공사 | 신원종합개발(주) | 내진설계 여부 | 미설계 |
| 관리사무소 | 063-221-1983 |
안녕하세요
대표 공인중개사 최성일 공인중개사 입니다
본매물은 신원아침도시 아파트 테라스가 있는 상가 입니다
매매금액 240,000,000원으로 매우 저렴한 상가입니다
요즘은 임대사업이 불안정한 시장이라서
대출을 받아서 직접 사용하시는것을 추천드립니다
장기적으로 사무실 상가를 사용할 목적이시라면 월세를 부담하는것보다는
직접 구매를 해서 사용하시다가 판매를 하시는것도 좋다고 생각을 합니다
매매대금은 240,000,000원(건물분 부가세별도)
- 대출금 132,000,000원= 투자금 1억 800만원
중개보수 2,070,000원 취득세 약 11,040,000원
실제 총투자금 1억 3천만원 내외로 테라스가 있는 상가를
구매를 하실수 있습니다
현재는 케이티 대리점과 공인중개사 사무소로 운영되고 있으며
두칸으로 분할되어져 있습니다
직접사용하실분께 추천드립니다
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다