퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전북 전주덕진구 장동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 오피스텔 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 55만원 | 관리비 |
90,000원 (수도,인터넷,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
90,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (면적/세대별 공용관리비, 사용량에 따른 사용료 합산)
|
| 면적정보 | 공급 67.48㎡ 20평 / 전용 27.5㎡ 8평 (전용률 41%) | 층정보 | 현재층 :9층 / 총층 :43층 |
| 주용도 | 오피스텔 | 기타용도 | 오피스텔 |
| 방향 | 남서향 (거실 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 방/거실 형태 | 오픈형 | 현관 유형 | 계단식 |
| 난방 유형 | 개별(도시가스) | 방 / 욕실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2427 대 ) | 엘리베이터 | 6 대 |
| 테마 종류 | 풀옵션 | 입주가능일 | 2025년 05월 02일 초순 이후 |
| 사용승인일 | 2020-07-24 | 빌트인 | 있음 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 세대수 | 826세대 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2025-03-04 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 30,834.91㎡ 9,328평 |
| 용적률산정연면적 | 30,631.92㎡ 9,266평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 43층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 오피스텔 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 141.6m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
2427대
|
엘리베이터 | 비상용 3 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-06-23 |
| 착공일 | 2016-11-07 | 사용승인일 | 2020-07-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 43층 | 오피스텔 | 오피스텔-7호 | 712.33㎡ 215.48평 |
| 42층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 41층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 40층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 39층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 38층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 37층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 36층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 35층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 34층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 33층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 32층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 31층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 30층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 29층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 28층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 27층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 26층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 25층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 24층 | 오피스텔 | 피난안전구역 | 202.99㎡ 61.41평 |
| 24층 | 오피스텔 | 중간기계실 | 38.99㎡ 11.8평 |
| 24층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV | 74.48㎡ 22.53평 |
| 23층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 22층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 21층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 20층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 19층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔-21호 | 758.91㎡ 229.57평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV | 33.31㎡ 10.08평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV | 163.76㎡ 49.54평 |
| 1층 | 오피스텔 | 경비실 | 11.5㎡ 3.48평 |
| 최저층/최고층 | 3층/43층 | 총 주차대수 | 1,000대 |
|---|---|---|---|
| 난방방식 | 도시가스 | 난방연료 | 도시가스 |
| 시공사 | 대방건설 | 용적률 | 준공전 |
| 건폐율 | 준공전 | 내진설계 여부 | 미설계 |
임대조건
보증금 1000만원, 월세 55만원 (관리비별도)
입주일 2025년5월2일
옵션 세탁기(건조기능),냉장고,에어컨,전자렌지,싱크대,인덕션
방향 남서향 (전망최상)
구조 방1개(원룸형)
관리비 평균9만원(전기,수도포함)
|
최윤희 대표/공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
|
최윤희 대표/공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다