최저층/최고층 | 7층/9층 | 총 주차대수 | 556대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.24대 | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (유)옥성건설 |
입주년월 | 2013-05 | 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 78% | 건폐율 | 13% |
내진설계 여부 | 설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 66,660.6㎡(20,164평) | 건축면적 | 9,278.2006㎡(2,806평) |
---|---|---|---|
연면적 | 58,053.6442㎡(17,561평) |
매매금액 230,000,000원
공실 중~!
즉시입주가능
바닥타일로 시공 리모델링
![]() |
최성일 대표이사
유한회사 세우리홀딩스
|
---|
세우리홀딩스 대표이사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다