| 주소 | 세종 세종특별자치시 새롬동 554 401동 세종특별자치시 새롬북로 13 401동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 120만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 111.0392㎡ 34평 / 전용 84.9434㎡ 26평 (전용률 76%) | 층정보 | 현재층 :8층 / 총층 :10층 |
| 주용도 | 아파트 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1841 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 입주가능일 | 2026-10-02 이후 협의가능 | 사용승인일 | 2017-04-10 |
| 세대수 | 1267세대 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-07-13 |
| 건물명 | 401동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 975.83㎡ 295평 (건폐율 -%) | 연면적 | 6,353.39㎡ 1,922평 |
| 용적률산정연면적 | 6,353.39㎡ 1,922평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 10층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 29.2m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1841대
|
엘리베이터 | 비상용 3 |
| 세대수 | 57 세대 | 허가일 | 2014-07-30 |
| 착공일 | 2014-09-01 | 사용승인일 | 2017-04-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 568.23㎡ 171.89평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 660.16㎡ 199.7평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 660.16㎡ 199.7평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 660.16㎡ 199.7평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 660.16㎡ 199.7평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 660.16㎡ 199.7평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 660.16㎡ 199.7평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 660.16㎡ 199.7평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 660.16㎡ 199.7평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 503.91㎡ 152.43평 |
| 최저층/최고층 | 9층/29층 | 총 주차대수 | 1,841대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.45대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 롯데건설주식회사,신동아건설주식회사 |
| 입주년월 | 2017-04 | 분양년월 | 2014-09 |
| 용적률 | 177% | 건폐율 | 17% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 044-863-8477 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 86,996.85㎡(26,316평) | 건축면적 | 15,329.5859㎡(4,637평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 222,851.5577㎡(67,412평) |
새뜸마을 4단지 월세 매물
401동 8층 입주가능일
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다