| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 174.09㎡ 52.66평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 174.09㎡ 52.66평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 174.09㎡ 52.66평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 348.97㎡ 105.56평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 348.97㎡ 105.56평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 344.39㎡ 104.18평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 278.82㎡ 84.34평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 257.42㎡ 77.87평 |
| 지2 | 아파트 | 지하주차장연결통로 | 100.01㎡ 30.25평 |
| 지1 | 아파트 | 지하주차장연결통로 | 91.98㎡ 27.82평 |
| 최저층/최고층 | 9층/29층 | 총 주차대수 | 1,828대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.2대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 한신공영㈜, 서대종합건설㈜, ㈜광장이엠씨 |
| 입주년월 | 2017-10 | 분양년월 | 2016-05 |
| 용적률 | 177% | 건폐율 | 15% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 044-864-5426 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 76,992㎡(23,289평) | 건축면적 | 12,143.76㎡(3,673평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 206,646.98㎡(62,510평) |
안녕하세요 부동산을 연구하는 남자 최성일입니다
오늘은 새샘마을 6단지
새샘마을에서 최고의 인기단지를 소개를 해드립니다
606동의 시원한 뷰
그리고 현재 공실로 즉시 입주 가능
대단지로써 초중고를 모두 품은 아파트
BRT 5분거리 교통이 편리한 아파트
근린생활시설이 있어서 생활의 유익함이 있는 아파트
바로 새샘마을 6단지 입니다
VR촬영을 해두었으니 편하게 보세요
매매금액 4억 3500만원
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다