| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 231.52㎡ 70.04평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 410.74㎡ 124.25평 |
| 지1층 | 아파트 | 자전거주차장,PIT | 496.45㎡ 150.18평 |
| 최저층/최고층 | 26층/27층 | 총 주차대수 | 378대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.21대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 세경건설(주) |
| 입주년월 | 2016-11 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 175% | 건폐율 | 11% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 044-867-9924 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 18,487㎡(5,592평) | 건축면적 | 2,073.2624㎡(627평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 42,599.1785㎡(12,886평) |
601동 5층 시원한 마을 view
매매금액 3억 7000만원
주인분이 거주하시면서 잘관리되어온 매물
집보는 시간 미리 예약하면 가능
입주날짜 협의 가능
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다