| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 48층 | 아파트 | 아파트 | 378.79㎡ 114.58평 |
| 47층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 46층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 45층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 44층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 43층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 42층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 41층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 40층 | 아파트 | 아파트 | 395.08㎡ 119.51평 |
| 39층 | 아파트 | 아파트 | 400.01㎡ 121평 |
| 38층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 37층 | 아파트 | 아파트 | 499.47㎡ 151.09평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 499.47㎡ 151.09평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 499.47㎡ 151.09평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 499.47㎡ 151.09평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 499.47㎡ 151.09평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 499.47㎡ 151.09평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 499.47㎡ 151.09평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 499.47㎡ 151.09평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 499.47㎡ 151.09평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 499.47㎡ 151.09평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 499.47㎡ 151.09평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 499.47㎡ 151.09평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 499.47㎡ 151.09평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 499.47㎡ 151.09평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 499.47㎡ 151.09평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 499.47㎡ 151.09평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 499.93㎡ 151.23평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 253.65㎡ 76.73평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 306.85㎡ 92.82평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 251.63㎡ 76.12평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 62.61㎡ 18.94평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 126.51㎡ 38.27평 |
| 최저층/최고층 | 28층/48층 | 총 주차대수 | 525대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.59대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 현대엔지니어링(주) |
| 입주년월 | 2020-10 | 분양년월 | 2017-04 |
| 용적률 | 309% | 건폐율 | 43% |
| 내진설계 여부 | 미설계 | 관리사무소 | 044-868-5623 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 16,899㎡(5,111평) | 건축면적 | 7,391.5907㎡(2,235평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 76,741.4853㎡(23,214평) |
세종시 부동산 전문 플랫폼 우리동네 복덕방
최성일 입니다
매매금액 8억 8000만원
803동 중층 시원한 앞동 view
식기세척기 인덕션 렌즈 오븐기 설치
거실 간접조명 설치
입주시기는 26년 12월 ~ 27년 1-2월사이 가능
현재 집주인이 거주로써 입주에 대한 사항은 유선으로
문의주세요
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다