| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 11층 | 기타제1종근린생활시설 | 홀 | 21.74㎡ 6.58평 |
| 10층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실,탕비실,복도(근생용) | 140.38㎡ 42.46평 |
| 10층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 355.22㎡ 107.45평 |
| 10층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 215.37㎡ 65.15평 |
| 10층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀 | 59.3㎡ 17.94평 |
| 9층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실,탕비실,복도(근생용) | 140.38㎡ 42.46평 |
| 9층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 445.11㎡ 134.64평 |
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 108.36㎡ 32.78평 |
| 9층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀 | 59.3㎡ 17.94평 |
| 8층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실,탕비실,복도(근생용) | 140.38㎡ 42.46평 |
| 8층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 553.92㎡ 167.56평 |
| 8층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀 | 59.3㎡ 17.94평 |
| 7층 | 일반음식점 | 화장실,탕비실,복도(업무시설용) | 140.38㎡ 42.46평 |
| 7층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 562.46㎡ 170.14평 |
| 7층 | 일반음식점 | 계단실,승강기,홀 | 59.3㎡ 17.94평 |
| 6층 | 의원 | 화장실,탕비실,복도(근생용) | 256.16㎡ 77.49평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 441.09㎡ 133.43평 |
| 6층 | 의원 | 계단실,승강기,홀 | 59.3㎡ 17.94평 |
| 5층 | 의원 | 화장실,탕비실,복도(근생용) | 171.98㎡ 52.03평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 721.46㎡ 218.24평 |
| 5층 | 의원 | 계단실,승강기,홀 | 59.3㎡ 17.94평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실,탕비실,복도(근생용) | 171.98㎡ 52.03평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 721.46㎡ 218.24평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀 | 59.3㎡ 17.94평 |
| 3층 | 의원 | 화장실,탕비실,복도(근생용) | 171.98㎡ 52.03평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 721.48㎡ 218.25평 |
| 3층 | 의원 | 계단실,승강기,홀 | 59.3㎡ 17.94평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실,탕비실,복도(근생용) | 171.98㎡ 52.03평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 849.19㎡ 256.88평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀 | 59.3㎡ 17.94평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실,탕비실(근생용) | 38.09㎡ 11.52평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장램프 | 74.38㎡ 22.5평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 191.28㎡ 57.86평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 485.05㎡ 146.73평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 숙직실 | 11.44㎡ 3.46평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀,복도 | 246.11㎡ 74.45평 |
| 지4층 | 기타제1종근린생활시설 | 지하주차장 | 734.55㎡ 222.2평 |
| 지4층 | 기타제1종근린생활시설 | 열교환실,전기실,발전기실 | 235.56㎡ 71.26평 |
| 지4층 | 기타제1종근린생활시설 | 근무자실 | 12.96㎡ 3.92평 |
| 지4층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀 | 78.46㎡ 23.73평 |
| 지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 창고 | 23.26㎡ 7.04평 |
| 지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 지하주차장 | 1,041.27㎡ 314.99평 |
| 지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀 | 81.7㎡ 24.71평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 창고 | 23.26㎡ 7.04평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 지하주차장 | 1,041.27㎡ 314.99평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀 | 81.7㎡ 24.71평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 지하주차장 | 995.91㎡ 301.26평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 방재실,MDF실,재활용창고,주차관리실 | 97.06㎡ 29.36평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀 | 81.7㎡ 24.71평 |
보증금 2000만원 월세 110만원
권리금 2000만원 조정가능
내부 시설상태 깨끗
작은평수로 직원관리 편한곳
매장운영 관리하기 편한곳
임대료 분석 제곱미터당
가격 2,251,000원
30일운영 일 임대료 36,600원 고정비 산출
25일운영 일 임대료 44,000원 고정비 산출
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다