| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 331.66㎡ 100.33평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실 | 69.26㎡ 20.95평 |
| 지1층 | 아파트 | 지하계단실 | 51.48㎡ 15.57평 |
| 지1층 | 부대시설 | 제연휀룸,통신실 | 32.45㎡ 9.82평 |
| 최저층/최고층 | 10층/29층 | 총 주차대수 | 1,337대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.33대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 대방건설(주) |
| 입주년월 | 2017-10 | 분양년월 | 2015-04 |
| 용적률 | 181% | 건폐율 | 15% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 044-867-9014 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 48,949㎡(14,807평) | 건축면적 | 7,643.0698㎡(2,312평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 130,494.1747㎡(39,474평) |
매매금액 5억
추천매물
남향 에어컨2대
현재 공실로써 빠른입주가능
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다