| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 251.83㎡ 76.18평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 271.72㎡ 82.2평 |
| 지2 | 아파트 | 지하주차장연결통로 | 64.57㎡ 19.53평 |
| 지1 | 아파트 | 지하주차장연결통로 | 60.91㎡ 18.43평 |
| 최저층/최고층 | 9층/29층 | 총 주차대수 | 1,828대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.2대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 한신공영㈜, 서대종합건설㈜, ㈜광장이엠씨 |
| 입주년월 | 2017-10 | 분양년월 | 2016-05 |
| 용적률 | 177% | 건폐율 | 15% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 044-864-5426 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 76,992㎡(23,289평) | 건축면적 | 12,143.76㎡(3,673평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 206,646.98㎡(62,510평) |
매매금액 470,000,000원
로얄층
귀한 c타입구조
포베이 구조로 탁트인 전망입니다
주방쪽은 괴화산 방향으로 맞바람이 쳐서 환기가
잘 되는 구조입니다
서향쪽으로 다른집과 마주보고 있지 않아요
집주인이 거주하는 곳이라서 매우 깔끔하고
상태가 좋습니다
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다