| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 83.5㎡ 25.26평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 246.61㎡ 74.6평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 247.81㎡ 74.96평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 279㎡ 84.4평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 355.94㎡ 107.67평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 360.1㎡ 108.93평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 170.4㎡ 51.54평 |
| 최저층/최고층 | 9층/29층 | 총 주차대수 | 554대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.52대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 신동아건설주식회사 |
| 입주년월 | 2018-01 | 분양년월 | 2015-07 |
| 용적률 | 171% | 건폐율 | 17% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 044-865-5103 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 26,003㎡(7,865평) | 건축면적 | 4,642.7369㎡(1,404평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 65,681.146㎡(19,868평) |
해들마을
매매 7억3천만원
옵션 에어컨 없음
조망권 좋음
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다