| 주소 | 세종 세종특별자치시 보람동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 | 매매 | 5억7,000만 |
| 관리비 |
300,000원 (수도,인터넷,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 공급 82.74㎡ 25평 / 전용 59.98㎡ 18평 (전용률 72%) |
| 층정보 | 현재층 :23층 / 총층 :25층 | 주용도 | 아파트 |
| 기타용도 | 공동주택(아파트) | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방/거실 형태 | 오픈형 |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 중앙 ( 열병합, 지역난방 ) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1337 대 , 1.33 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2017-10-20 | 빌트인 | 있음 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 세대수 | 1002세대 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-03-03 | 평당가 | 2,275만원/평 (689만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 502.39㎡ 152평 (건폐율 -%) | 연면적 | 7,302.2㎡ 2,209평 |
| 용적률산정연면적 | 7,131.1㎡ 2,157평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 25층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 67.3m | 지붕구조 | 경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1333대
, 자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | 비상용 2 |
| 세대수 | 86 세대 | 허가일 | 2015-02-09 |
| 착공일 | 2015-03-06 | 사용승인일 | 2017-10-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.82㎡ 99.16평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.82㎡ 99.16평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.82㎡ 99.16평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.82㎡ 99.16평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.82㎡ 99.16평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.82㎡ 99.16평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.82㎡ 99.16평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.82㎡ 99.16평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.82㎡ 99.16평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.82㎡ 99.16평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.82㎡ 99.16평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.82㎡ 99.16평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.82㎡ 99.16평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.82㎡ 99.16평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.82㎡ 99.16평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.82㎡ 99.16평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.82㎡ 99.16평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.82㎡ 99.16평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.82㎡ 99.16평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실 | 83.06㎡ 25.13평 |
| 지1층 | 아파트 | 지하계단실 | 97.2㎡ 29.4평 |
| 지1층 | 부대시설 | 제연휀룸,통신실 | 73.9㎡ 22.35평 |
| 최저층/최고층 | 10층/29층 | 총 주차대수 | 1,337대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.33대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 대방건설(주) |
| 입주년월 | 2017-10 | 분양년월 | 2015-04 |
| 용적률 | 181% | 건폐율 | 15% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 044-867-9014 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 48,949㎡(14,807평) | 건축면적 | 7,643.0698㎡(2,312평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 130,494.1747㎡(39,474평) |



23층 고층 매물
매매금액 570,000,000원
현재 공실로 즉시입주가능
입주청소완료 도배 완료
상태 매우 깨끗함
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다