| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 163.91㎡ 49.58평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 408.98㎡ 123.72평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 408.98㎡ 123.72평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 408.98㎡ 123.72평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 408.98㎡ 123.72평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 408.98㎡ 123.72평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 408.98㎡ 123.72평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 408.98㎡ 123.72평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 408.98㎡ 123.72평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 408.98㎡ 123.72평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 435.65㎡ 131.78평 |
| 지1층 | 아파트 | 지하계단실 | 96.87㎡ 29.3평 |
| 지1층 | 부대시설 | 제연휀룸,통신실 | 48.98㎡ 14.82평 |
| 최저층/최고층 | 10층/29층 | 총 주차대수 | 1,337대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.33대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 대방건설(주) |
| 입주년월 | 2017-10 | 분양년월 | 2015-04 |
| 용적률 | 181% | 건폐율 | 15% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 044-867-9014 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 48,949㎡(14,807평) | 건축면적 | 7,643.0698㎡(2,312평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 130,494.1747㎡(39,474평) |
안녕하세요 부동산을 연구하는 남자 최성일 공인중개사입니다
저는 전주에서 14년동안 세우리공인중개사라는 상호로 중개사를
하다가 이번에 세종 호려울 8단지로 12월에 이전 예정입니다
저는 부동산 투자관리 및 대행업무를 하면서 부동산 인플레이션과
함께 화폐가치는 왜 하락하는지에 대해서 집중적으로 연구하고
돈의 흐름을 연구하는데 많은 시간을 투자하고 있습니다
세종시의 경우에는 국가계획의 도시인만큼 도시계획도에 따라
추가적인 성장가능성에 대해서 연구를 하고 있습니다
최성일 공인중개사는 공인중개사의 현장 경험과 많은 감정평가사
법인과 협력하여 부동산의 가치분석을 꾸준히 하고 있습니다
더 나아가 세무법인과의 세전과 세후의 수익분석을 하여
고객분들에게 안전하고 투명한 투자를 권유하기도 합니다
국토부장관 표창 / 한국부동산원장 감사장
전주대부동산대학원 석사 / 고시학원 특강강사 출신으로
앞으로 세종시의 전문적인 아파트 투자에 대해서 분석을 하고
관리를 하도록 하겠습니다
오늘은 전용 59제곱미터중 세종 아파트에서 가장 인기가 높은
호려울1단지 대방노블랜드 매물에 대해서 소개를 해드리려고 합니다
호려울1단지 2층 매물 510,000,000원
위치: 세종특별자치시 보람동 786, 남세종로 503
단지명칭 / 시공사: 호려울마을1단지 대방노블랜드, 시공사 대방건설
세대수 / 동수 / 층수: 총 1,002세대 / 12동 / 최고 10층 ~ 29층 (지하 1층 포함)
준공 시점: 2017년 10월 — 2025년 현재 약 9년차 아파트
구조 및 공급/전용 면적대:
대표 평형은 전용 약 59.95–59.98 ㎡ (통상 “25평형
이외에 약 84.9–85 ㎡ (“34평형”), 112 ㎡형 (“34평 + 확장 / 대형 평형”)도 있음.
주차 / 시설 / 난방: 세대당 주차 1.33대, 총 1,337대 주차 공간 보유.
지하주차장 + 자주식 주차 포함.
승강기 22대 설치. 난방 방식은 지역난방.
커뮤니티 / 편의시설: 어린이 놀이터, 보육시설, 커뮤니티 공간, CCTV 300대 등
기본 단지 편의/보안 구비.
|
최성일 대표공인중개사
세우리공인중개사 사무소 - 최성일 대표
소재지 : 세종특별자치시 보람동로 14, 102호(보람동, 호려울8단지)
중개등록번호 : 36110-2026-00003
|
|---|
최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다