
대표 담당자 최성일
세우리홀딩스 대표이사 입니다
주소 |
전북 전주완산구 효자동3가
|
거래 유형 |
매매
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
아파트
|
매매 |
3억7,500만
|
관리비 |
230,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
230,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (면적/세대별 공용관리비, 사용량에 따른 사용료 합산)
|
개별 사용료 항목 |
도시가스
|
면적정보 |
공급 100.805㎡ 30평 / 전용 69.8356㎡ 21평 (전용률 69%) 평
|
층정보 |
현재층 : 39층 / 총층 : 39층
|
주용도 |
아파트
|
기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
남동향 (거실 기준)
|
방/거실 형태 |
오픈형
|
난방 유형 |
개별(도시가스)
|
방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 260 대 )
|
엘리베이터 |
2 대
|
테마 종류 |
신혼부부 추천
|
입주가능일 |
2025년 08월 초순 이후 (협의가능)
|
사용승인일 |
2018-11-21
|
베란다/발코니 |
있음
|
세대수 |
10
|
매물 등록일 |
2025-03-22
|
평당가 |
1,229만원/평 (372만원/㎡)
|
매매가 3억8000만원
입주 25년10월 협의
방향 남동향
구조 방3개,욕실2개
관리비 23만원(3개월평균)
기타 천변뷰로 전망 아주 우수함
중개보수 |
150만
(부가세별도)
|
상한요율 |
-
|
---|
건물명 |
102동
|
대지면적 |
-
|
---|---|---|---|
건축면적 |
-
(건폐율 -%)
|
연면적 |
10,035.47㎡
3,036평
평
|
용적률산정연면적 |
10,035.47㎡
3,036평
(용적률 -%)
평
|
층정보 |
지상 39층
|
주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
127.4m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
260대
|
엘리베이터 |
일반
2
|
세대수 |
106 세대
|
허가일 |
2015-10-27
|
착공일 |
2016-01-04
|
사용승인일 |
2018-11-21
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑3층 | 아파트 | 물탱크실(연면적제외) | 71.86㎡ 21.74평 |
옥탑2층 | 아파트 | ELEV기계실(연면적제외) | 53.32㎡ 16.13평 |
옥탑1층 | 아파트 | 제연기계실(연면적제외) | 36.2㎡ 10.95평 |
39층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 206.4㎡ 62.44평 |
38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 206.4㎡ 62.44평 |
37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
25층 | 아파트 | 공동주택(피난층 계단실) | 60.73㎡ 18.37평 |
24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 281.23㎡ 85.07평 |
최저층/최고층 | 2층/2층 |
총 주차대수 | 10대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)신일 |
입주년월 | 2019-01 |
분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 697% |
건폐율 | 65% |
내진설계 여부 | 설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
건축면적 | 2,145.7088㎡(649평) |
연면적 | 11,176.0471㎡(3,380평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다