| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 384.69㎡ 116.37평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 384.69㎡ 116.37평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 384.69㎡ 116.37평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 384.69㎡ 116.37평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 384.69㎡ 116.37평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 384.69㎡ 116.37평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 384.69㎡ 116.37평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 384.69㎡ 116.37평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 384.69㎡ 116.37평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 384.69㎡ 116.37평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 384.69㎡ 116.37평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 284.69㎡ 86.12평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 384.69㎡ 116.37평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 384.69㎡ 116.37평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 384.69㎡ 116.37평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 384.69㎡ 116.37평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 384.69㎡ 116.37평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 392.25㎡ 118.66평 |
| 지1 | 부대시설 | 대피소 | 378.99㎡ 114.64평 |
| 최저층/최고층 | 9층/18층 | 난방방식 | 개별난방 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 성원건설주식회사 |
| 입주년월 | 1995-01 | 분양년월 | 2001-00 |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 063-252-7497 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 연면적 | 50,403.92㎡(15,247평) |
|---|






| 세대수 | 630세대(총7개동) | 저/최고층 | 9층/18층 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 1995년 12월 28일 | 총주차대수 | - |
| 용적률 | - | 건폐율 | - |
| 건설사 | 성원건설주식회사 | ||
| 난방 | 개별난방, 도시가스 | ||
| 관리사무소 | 063-252-7497 | ||
| 주소 |
전북도 전주시 완산구 서신동 762-2 |
||
조건
매매가 1억8천만원
입주시기 2025년7월중순
방향 남향
구조 방3개,욕실1개
면적 구24평형
관리비 15만원(3개월평균)
|
최성일 소장
유한회사 세우리홀딩스
|
|---|
since 2011 최성일 공인중개사 입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다