최저층/최고층 | 44층/44층 | 총 주차대수 | 708대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.47대 | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)유탑건설 |
입주년월 | 2022-01 | 분양년월 | 2018-10 |
용적률 | 699% | 건폐율 | 51% |
내진설계 여부 | 설계 |
대지면적 | 7,587㎡(2,295평) | 건축면적 | 4,043.55㎡(1,223평) |
---|---|---|---|
연면적 | 78,229.08㎡(23,664평) |
유탑유블레스 고층 전망나오는 전세
정남형으로 즉시입주가능하며, 전망은 최상~~
세우리 공인중개사 사무소 최윤희 팀장 입니다.